
Año electoral 2020
Año Informado | Trimestre Informado | Tipo de Campaña | Item | Unidad Monetaria | Monto | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Ene - Mar | Plebiscito 2020 | MATERIALES PUBLICITARIOS | Pesos | $ 99.960 | Aprobado |
2020 | Ene - Mar | Plebiscito 2020 | BANDERAS | Pesos | $ 86.275 | Aprobado |
2020 | Ene - Mar | Plebiscito 2020 | VOLANTES | Pesos | $ 2.998.800 | Aprobado |
2020 | Ene - Mar | Plebiscito 2020 | PRODUCCION FRANJA | Pesos | $ 15.000.000 | Aprobado |
2020 | Abr - Jun | Plebiscito 2020 | PRODUCCION FRANJA | Pesos | $ 7.200.000 | Aprobado |
2020 | Abr - Jun | Plebiscito 2020 | PRODUCCION FRANJA | Pesos | $ 4.000.000 | Aprobado |
2020 | Jul - Sep | Plebiscito 2020 | FRASES RADIALES | Pesos | $ 912.308 | Aprobado |
2020 | Jul - Sep | Plebiscito 2020 | FRASES RADIALES | Pesos | $ 699.720 | Aprobado |
2020 | Jul - Sep | Plebiscito 2020 | PRODUCCION FRANJA | Pesos | $ 6.000.000 | Aprobado |
2020 | Jul - Sep | Plebiscito 2020 | PUBLICIDAD DIGITAL | Pesos | $ 500.000 | Aprobado |
2020 | Oct - Dic | Plebiscito 2020 | FRASES RADIALES | Pesos | $ 1.972.544 | Aprobado |
2020 | Oct - Dic | Plebiscito 2020 | FRASES RADIALES | Pesos | $ 142.800 | Aprobado |
2020 | Oct - Dic | Plebiscito 2020 | FRASES RADIALES | Pesos | $ 321.300 | Aprobado |
2020 | Oct - Dic | Plebiscito 2020 | FRASES RADIALES | Pesos | $ 107.100 | Aprobado |
2020 | Oct - Dic | Plebiscito 2020 | FRASES RADIALES | Pesos | $ 47.600 | Aprobado |
2020 | Oct - Dic | Plebiscito 2020 | FRASES RADIALES | Pesos | $ 59.500 | Aprobado |
2020 | Oct - Dic | Plebiscito 2020 | FRASES RADIALES | Pesos | $ 178.500 | Aprobado |
2020 | Oct - Dic | Plebiscito 2020 | IMPRESIÓN DE MATERIALES ELECTORALES | Pesos | $ 1.291.150 | Aprobado |
2020 | Oct - Dic | Plebiscito 2020 | PRODUCCION FRANJA | Pesos | $ 888.894 | Aprobado |
2020 | Oct - Dic | Plebiscito 2020 | TRASLADOS | Pesos | $ 20.000 | Aprobado |
2020 | Oct - Dic | Plebiscito 2020 | TRASLADOS | Pesos | $ 2.900 | Aprobado |
2020 | Oct - Dic | Plebiscito 2020 | ARTICULOS DE OFICINA | Pesos | $ 26.992 | Aprobado |
2020 | Oct - Dic | Plebiscito 2020 | ENVIO DE MATERIAL | Pesos | $ 399.557 | Aprobado |
2020 | Oct - Dic | Plebiscito 2020 | ENVIO DE MATERIAL | Pesos | $ 12.410 | Aprobado |
2020 | Oct - Dic | Plebiscito 2020 | DISEÑO MATERIAL ELECTORAL | Pesos | $ 23.800 | Aprobado |
2020 | Oct - Dic | Plebiscito 2020 | PRODUCCION FRANJA | Pesos | $ 392.700 | Aprobado |
2020 | Oct - Dic | Plebiscito 2020 | PRODUCCION FRANJA | Pesos | $ 9.600.001 | Aprobado |
2020 | Oct - Dic | Plebiscito 2020 | PRODUCCION FRANJA | Pesos | $ 9.837.334 | Aprobado |
2020 | Oct - Dic | Plebiscito 2020 | PRODUCCION FRANJA | Pesos | $ 10.200.000 | Aprobado |
2020 | Oct - Dic | Plebiscito 2020 | CEREMONIA TRIUNFO APRUEBO | Pesos | $ 61.880 | Aprobado |
2020 | Oct - Dic | Plebiscito 2020 | CEREMONIA TRIUNFO APRUEBO | Pesos | $ 130.900 | Aprobado |
Última actualización: 16 de mayo de 2021