
Año electoral 2020
Año Informado | Trimestre Informado | Persona efectúa aporte | Tipo de Aporte | Valorización en Pesos |
---|---|---|---|---|
2020 | Ene - Mar | CRISTIAN PEDRO BARROS MELET | APORTE PROPIO | $ 500.000 |
2020 | Ene - Mar | GUSTAVO ADOLFO SILVA CABELLO | APORTE PROPIO | $ 500.000 |
2020 | Ene - Mar | ABRAHAM SERGIO QUEZADA VERGARA | APORTE PROPIO | $ 250.000 |
2020 | Ene - Mar | JUAN MANUEL PINO VASQUEZ | APORTE PROPIO | $ 250.000 |
2020 | Ene - Mar | LUIS FERNANDO AYALA GONZALEZ | APORTE PROPIO | $ 500.000 |
2020 | Ene - Mar | GUSTAVO ADOLFO SILVA CABELLO | APORTE PROPIO | $ 650.000 |
2020 | Ene - Mar | CLAUDIO ANDRES RABANAL MUÑOZ | APORTE PROPIO | $ 100.000 |
2020 | Ene - Mar | JUAN MANUEL PINO VASQUEZ | APORTE PROPIO | $ 150.000 |
2020 | Ene - Mar | CAROLINA ANDREA VARGAS ROJAS | APORTE PROPIO | $ 5.000 |
2020 | Ene - Mar | SEBASTIAN ALEXIS VERGARA TAPIA | APORTE PROPIO | $ 1.000.000 |
2020 | Ene - Mar | SERGIO ALEXIS URBANO GONZALEZ | APORTE PROPIO | $ 5.000 |
2020 | Ene - Mar | CARLOS ALBERTO FUENTES VALENZUELA | APORTE PROPIO | $ 5.000 |
2020 | Ene - Mar | ADRIAN FRANCISCO VARGAS SALAZAR | APORTE PROPIO | $ 5.000 |
2020 | Ene - Mar | ARTURO ALVEAR AVENDAÑO | APORTE PROPIO | $ 15.000 |
2020 | Ene - Mar | BETTCI ALEJANDRA RIVERA ARANCIBIA | APORTE PROPIO | $ 15.000 |
2020 | Ene - Mar | CRISTIAN MARCELO ROJO ARANCIBIA | APORTE PROPIO | $ 5.000 |
2020 | Ene - Mar | EFRAIN RICARDO OLIVARES GODOY | APORTE PROPIO | $ 10.000 |
2020 | Ene - Mar | IRLE ANDREA PARRA SAUTEREL | APORTE PROPIO | $ 250.000 |
2020 | Ene - Mar | JUAN CARLOS DUHALDE VARGAS | APORTE PROPIO | $ 5.000 |
2020 | Ene - Mar | KARINA ANDREA VALENZUELA JARA | APORTE PROPIO | $ 5.000 |
2020 | Ene - Mar | LUIS ALBERTO GATICA POLANCO | APORTE PROPIO | $ 15.000 |
2020 | Ene - Mar | LUZMIRA PARADA PIZARRO | APORTE PROPIO | $ 5.000 |
2020 | Ene - Mar | MARTA CAROLINA MARZAN PINTO | APORTE PROPIO | $ 300.000 |
2020 | Ene - Mar | OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ MAC NAMARA | APORTE PROPIO | $ 5.000 |
2020 | Ene - Mar | RIGOBERTO ANTONIO ESPINOZA GUTIERREZ | APORTE PROPIO | $ 5.000 |
2020 | Ene - Mar | ROSMARIE KATSCHER UNKELBACH | APORTE PROPIO | $ 5.000 |
2020 | Ene - Mar | RUFINO CAÑAS NUÑEZ | APORTE PROPIO | $ 5.000 |
2020 | Ene - Mar | TERESA LETICIA VALDES ECHEÑIQUE | APORTE PROPIO | $ 20.000 |
2020 | Ene - Mar | YAJAIDA ELIZABETH ROJAS JARAMILLO | APORTE PROPIO | $ 15.000 |
2020 | Ene - Mar | YORKA MARGARITA GALVEZ URRUTIA | APORTE PROPIO | $ 5.000 |
2020 | Ene - Mar | GASTON BERNABE DELGADO ALVAREZ | APORTE PROPIO | $ 15.000 |
2020 | Ene - Mar | MARTA ELIANA MAURAS PEREZ | APORTE PROPIO | $ 200.000 |
2020 | Ene - Mar | NICOLAS GUILLERMO MAGAÑA ORELLANA | APORTE PROPIO | $ 5.000 |
2020 | Ene - Mar | SILVIA VERONICA DELFIN CORTES | APORTE PROPIO | $ 15.000 |
2020 | Ene - Mar | TERESA DEL TRANSITO LOPEZ SOLIS | APORTE PROPIO | $ 5.000 |
2020 | Ene - Mar | VICTOR NIBALDO ACUÑA CAMUS | APORTE PROPIO | $ 10.000 |
2020 | Ene - Mar | VIVIANA ORTEGA FARIAS | APORTE PROPIO | $ 20.000 |
2020 | Ene - Mar | CARMEN ADRIANA DELPIANO PUELMA | APORTE PROPIO | $ 200.000 |
2020 | Ene - Mar | RODRIGO ALVAREZ SEGUEL | APORTE PROPIO | $ 100.000 |
2020 | Ene - Mar | SERGIO FELIX GALILEA OCON | APORTE PROPIO | $ 500.000 |
2020 | Ene - Mar | FRANCISCO ERWIN ARAVENA GONZALEZ | APORTE PROPIO | $ 5.000 |
2020 | Ene - Mar | JUAN PABLO ARRIAGADA MORA | APORTE PROPIO | $ 90.000 |
2020 | Ene - Mar | RAUL ANTONIO BERNAL MEZA | APORTE PROPIO | $ 15.000 |
2020 | Ene - Mar | PARTIDO POR LA DEMOCRACIA | APORTE EN DINERO (Aporte fiscal) | $ 12.400.035 |
2020 | Abr - Jun | JUAN PABLO ARRIAGADA MORA | APORTE PROPIO | $ 100.000 |
2020 | Abr - Jun | IRLE ANDREA PARRA SAUTEREL | APORTE PROPIO | $ 250.000 |
2020 | Abr - Jun | MARTA CAROLINA MARZAN PINTO | APORTE PROPIO | $ 200.000 |
2020 | Abr - Jun | RENE RODRIGO GONZALEZ TORRES | APORTE PROPIO | $ 500.000 |
2020 | Abr - Jun | XIMENA LORETO ORDENES NEIRA | APORTE PROPIO | $ 250.000 |
2020 | Abr - Jun | CLAUDIO MERINO NEIRA | APORTE PROPIO | $ 5.000 |
2020 | Abr - Jun | JORGE ENRIQUE INSUNZA GREGORIO DE LA HERAS | APORTE PROPIO | $ 250.000 |
2020 | Abr - Jun | LUIS FERNANDO AYALA GONZALEZ | APORTE PROPIO | $ 2.000.000 |
2020 | Abr - Jun | XIMENA LORETO ORDENES NEIRA | APORTE PROPIO | $ 750.000 |
2020 | Abr - Jun | ANDRES GOMEZ LOBOS ECHENIQUE | APORTE PROPIO | $ 250.000 |
2020 | Abr - Jun | DANIELA ALEXA MORENO GONZALEZ | APORTE PROPIO | $ 10.000 |
2020 | Abr - Jun | MARTA ELIANA MAURAS PEREZ | APORTE PROPIO | $ 100.000 |
2020 | Abr - Jun | FERNANDO RUBEN ZALAQUETT SEPULVEDA | APORTE PROPIO | $ 1.000.000 |
2020 | Abr - Jun | EUGENIA PATRICIA SCHNAKE VALLADARES | APORTE PROPIO | $ 110.000 |
2020 | Abr - Jun | VIVIANA LISSETTE ESPINOZA MOLINA | APORTE PROPIO | $ 20.000 |
2020 | Abr - Jun | FERNANDO RUBEN ZALAQUET SEPULVEDA | APORTE PROPIO | $ 500.000 |
2020 | Abr - Jun | MARIA REBECA VEGA ROJAS | APORTE PROPIO | $ 5.000 |
2020 | Jul - Sep | GREGORIO MIGUEL CORVALAN VALENZUELA | APORTE PROPIO | $ 35.000 |
2020 | Jul - Sep | MYRIAM ELIZABETH ACEITUNO GALAZ | APORTE PROPIO | $ 35.000 |
2020 | Jul - Sep | RODRIGO FELIPE MELLADO SALDIVIA | APORTE PROPIO | $ 40.000 |
2020 | Jul - Sep | DOMINGO SERGIO NAMUNCURA SERRANO | APORTE PROPIO | $ 10.000 |
2020 | Jul - Sep | GREGORIO MIGUEL CORVALAN VALENZUELA | APORTE PROPIO | $ 5.000 |
2020 | Jul - Sep | RODRIGO ALBERTO VILLEGAS HERRERA | APORTE PROPIO | $ 20.000 |
2020 | Jul - Sep | JOHANNA VICTORIA ESCANILLA VILLARROEL | APORTE PROPIO | $ 10.000 |
2020 | Jul - Sep | PATRICIA CAROLINA HIDALGO JELDES | APORTE PROPIO | $ 10.000 |
2020 | Jul - Sep | JIMENA ALEJANDRA JARA QUILODRAN | APORTE PROPIO | $ 10.000 |
2020 | Jul - Sep | RAUL HUMBERTO SOTOMAYOR MARDONES | APORTE PROPIO | $ 500.000 |
2020 | Jul - Sep | XIMENA LORETO ORDENES NEIRA | APORTE PROPIO | $ 10.000 |
2020 | Jul - Sep | ANDRES GOMEZ LOBOS ECHENIQUE | APORTE PROPIO | $ 250.000 |
2020 | Jul - Sep | FELIPE MORALES BECERRA | APORTE PROPIO | $ 15.000 |
2020 | Jul - Sep | RODRIGO VALDES PULIDO | APORTE PROPIO | $ 250.000 |
2020 | Jul - Sep | RODRIGO VALDES PULIDO | APORTE PROPIO | $ 250.000 |
2020 | Jul - Sep | JORGE ENRIQUE INSUNZA GREGORIO DE LA ERA | APORTE PROPIO | $ 750.000 |
2020 | Jul - Sep | RENAN ALBERTO ALVAREZ RIVERA | APORTE PROPIO | $ 200.000 |
2020 | Jul - Sep | JUAN ASHLEY WALKER EDWARDS | APORTE PROPIO | $ 200.000 |
2020 | Jul - Sep | JOSE EDUARDO BAEZ FAUNDEZ | APORTE PROPIO | $ 350.000 |
2020 | Jul - Sep | NICOLAS PABLO GATICA JARRU | APORTE PROPIO | $ 50.000 |
2020 | Jul - Sep | HERALDO BENJAMIN MUÑOZ VALENZUELA | APORTE PROPIO | $ 100.000 |
2020 | Jul - Sep | JORGE ENRIQUE LABRA BENITEZ | APORTE PROPIO | $ 250.000 |
2020 | Jul - Sep | KATHERINE PATRICIA ARAYA MATUS | APORTE PROPIO | $ 50.000 |
2020 | Jul - Sep | MARIA ANDREA MUÑOZ ARAYA | APORTE PROPIO | $ 50.000 |
2020 | Jul - Sep | JOSE EDUARDO BAEZ FAUNDEZ | APORTE PROPIO | $ 650.000 |
2020 | Jul - Sep | LUIS GONZALO NAVARRETE MUÑOZ | APORTE PROPIO | $ 100.000 |
2020 | Jul - Sep | ALEJANDRA MARGARITA DIAZ MALUENDA | APORTE PROPIO | $ 50.000 |
2020 | Jul - Sep | FELIPE ALEJANDRO BARRAZA ARAYA | APORTE PROPIO | $ 10.000 |
2020 | Jul - Sep | JORGE ENRIQUE LABRA BENITEZ | APORTE PROPIO | $ 250.000 |
2020 | Jul - Sep | SERGIO BITAR CHACRA | APORTE PROPIO | $ 250.000 |
2020 | Jul - Sep | ESTEBAN IVAN VALENZUELA RABI | APORTE PROPIO | $ 100.000 |
2020 | Jul - Sep | LUIS FERNANDO AYALA GONZALEZ | APORTE PROPIO | $ 500.000 |
2020 | Jul - Sep | MARTA ELIANA MAURAS PEREZ | APORTE PROPIO | $ 200.000 |
2020 | Jul - Sep | PAOLA ALEJANDRA TAPIA SALAS | APORTE PROPIO | $ 350.000 |
2020 | Jul - Sep | SERGIO BITAR CHACRA | APORTE PROPIO | $ 750.000 |
2020 | Jul - Sep | JUAN MANUEL PINO VASQUEZ | APORTE PROPIO | $ 300.000 |
2020 | Jul - Sep | ANDERS FABIAN ALCAYAGA CACERES | APORTE PROPIO | $ 300.000 |
2020 | Jul - Sep | FERNANDO ZALAQUET SEPULVEDA | APORTE PROPIO | $ 500.000 |
2020 | Oct - Dic | MARTA ELIANA MAURAS PEREZ | APORTE PROPIO | $ 100.000 |
2020 | Oct - Dic | JOSE EDUARDO BAEZ FAUNDEZ | APORTE PROPIO | $ 1.000.000 |
2020 | Oct - Dic | NATALIA ALEJANDRA PIERGENTILI DOMENECH | APORTE PROPIO | $ 1.000.000 |
2020 | Oct - Dic | MAURICIO ALEJANDRO SORIA MACCHIAVELLO | APORTE PROPIO | $ 300.000 |
2020 | Oct - Dic | SILVANA ELIZABETH LOAYZA BACCELLIERE | APORTE PROPIO | $ 300.000 |
2020 | Oct - Dic | SILVANA ELIZABETH LOAYZA BACCELLIERE | APORTE PROPIO | $ 42.600 |
2020 | Oct - Dic | JORGE ALEJANDRO SORIA QUIROGA | APORTE PROPIO | $ 241.200 |
2020 | Oct - Dic | PARTIDO POR LA DEMOCRACIA | APORTE PUBLICO | $ 50.386.125 |
Última actualización: 16 de mayo de 2021