
Año electoral 2016
Persona efectúa aporte | Tipo de Aporte | Valorización en Pesos |
---|---|---|
PARTIDO POR LA DEMOCRACIA | APORTES EN DINERO | 13.000.000 |
PARTIDO POR LA DEMOCRACIA | APORTES EN DINERO | 20.000.000 |
PARTIDO POR LA DEMOCRACIA | APORTES EN DINERO | 18.000.000 |
SERVEL (ALCALDE) | APORTES EN DINERO (ANTICIPO FISCAL) | 514.815.836 |
SERVEL (ALCALDE) | APORTES EN DINERO (DIFERENCIA ANTICIPO FISCAL) | 6.134.558 |
SERVEL (CONCEJAL) | APORTES EN DINERO (ANTICIPO FISCAL) | 273.600.902 |
SERVEL (CONCEJAL) | APORTES EN DINERO (DIFERENCIA ANTICIPO FISCAL) | 158.750 |
EDUARDO ELIAS VERA VALENZUELA | APORTES EN DINERO (PUBLICO) | 10 |
PARTIDO POR LA DEMOCRACIA | APORTES EN DINERO (SALDO CUENTA CORRIENTE - PRIMARIAS) | 160.103 |
MARCELO SANDOVAL TILLERIA | APORTES EN ESPECIES (VEHICULO VOLUNTARIO POR 11 DIAS) | 352.121 |
JUAN CARLOS LARA JORQUERA | APORTES EN ESPECIES (VEHICULO VOLUNTARIO POR 1 DIA) | 29.631 |
JOSE TORO KEMP | APORTES EN ESPECIES (VEHICULO VOLUNTARIO POR 1 DIA) | 38.000 |
PARTIDO POR LA DEMOCRACIA | OTROS APORTES ( PUBLICIDAD CAMPAÑA MUNICIPALES 2016 POR PAGAR) | 41.102.363 |
PARTIDO POR LA DEMOCRACIA | OTROS APORTES (PUBLICIDAD CAMPAÑA MUNICIPALES 2016 POR PAGAR) | 76.718.300 |
PARTIDO POR LA DEMOCRACIA | OTROS APORTES (FRASES EN RADIO CAMPAÑA MUNICIPAL 2016 POR PAGAR AL 30-04-17) | 13.235.368 |
Última actualización: 21 de marzo de 2018