
Año 2020
Primer trimestre: Enero - Marzo
Item de ingresos | Unidad Monetaria | Enero | Marzo | Abril | Total Trimestre |
---|---|---|---|---|---|
Cuantía global de las cuotas y aportes de sus afiliados | Pesos | 2.887.686 | 10.819.251 | 13.105.293 | 26.812.230 |
Rendimientos procedentes de su propio patrimonio | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingresos procedentes de los aportes de personas naturales | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aportes estatales regulados en la Ley N° 18.603 | Pesos | 0 | 111.403.113 | 0 | 111.403.113 |
Rendimientos procedentes de las actividades del partido | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primer trimestre: Abril - Junio
Item de ingresos | Unidad Monetaria | Abril | Mayo | Junio | Total Trimestre |
---|---|---|---|---|---|
Cuantía global de las cuotas y aportes de sus afiliados | Pesos | 2.946.000 | 4.725.000 | 2.240.000 | 9.911.000 |
Rendimientos procedentes de su propio patrimonio | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingresos procedentes de los aportes de personas naturales | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aportes estatales regulados en la Ley N° 18.603 | Pesos | 0 | 110.608.469 | 0 | 110.608.469 |
Rendimientos procedentes de las actividades del partido | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primer trimestre: Julio - Septiembre
Item de ingresos | Unidad Monetaria | Julio | Agosto | Septiembre | Total Trimestre |
---|---|---|---|---|---|
Cuantía global de las cuotas y aportes de sus afiliados | Pesos | 1.594.500 | 5.900.027 | 13.142.625 | 20.637.152 |
Rendimientos procedentes de su propio patrimonio | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingresos procedentes de los aportes de personas naturales | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aportes estatales regulados en la Ley N° 18.603 | Pesos | 0 | 109.201.576 | 0 | 109.201.576 |
Rendimientos procedentes de las actividades del partido | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primer trimestre: Octubre - Diciembre
Item de ingresos | Unidad Monetaria | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Trimestre |
---|---|---|---|---|---|
Cuantía global de las cuotas y aportes de sus afiliados | Pesos | 15.404.730 | 8.641.418 | 14.729.820 | 38.775.968 |
Rendimientos procedentes de su propio patrimonio | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingresos procedentes de los aportes de personas naturales | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aportes estatales regulados en la Ley N° 18.603 | Pesos | 0 | 109.149.895 | 0 | 109.149.895 |
Rendimientos procedentes de las actividades del partido | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cotizaciones de afiliados segmentadas en ordinarias y extraordinarias: año 2020
Año Informado | Trimestre Informado | Tipo de Cotización | Unidad Monetaria | Monto |
---|---|---|---|---|
2020 | Ene - Mar | Ordinaria | 5.379.006 | |
2020 | Ene - Mar | Extraordinaria | Pesos | 21.433.224 |
2020 | Abr - Jun | Ordinaria | Pesos | 3.606.000 |
2020 | Abr - Jun | Extraordinaria | Pesos | 6.305.000 |
2020 | Ago - Sep | Ordinaria | Pesos | 3.749.000 |
2020 | Ago - Sep | Extraordinaria | Pesos | 16.888.152 |
2020 | Oct - Dic | Ordinaria | Pesos | 3.272.500 |
2020 | Oct - Dic | Extraordinaria | Pesos | 35.503.468 |
Última actualización: 16 de mayo de 2021