
Año 2019
Primer trimestre: Enero - Marzo
Item de ingresos | Unidad Monetaria | Enero | Febrero | Marzo | Total Trimestre |
---|---|---|---|---|---|
Cuantía global de las cuotas y aportes de sus afiliados | Pesos | 525.000 | 220.000 | 694.000 | 1.439.000 |
Rendimientos procedentes de su propio patrimonio | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingresos procedentes de los aportes de personas naturales | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aportes estatales regulados en la Ley N° 18.603 | Pesos | 0 | 106.490.904 | 0 | 106.490.904 |
Rendimientos procedentes de las actividades del partido | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primer trimestre: Abril - Junio
Item de ingresos | Unidad Monetaria | Abril | Mayo | Junio | Total Trimestre |
---|---|---|---|---|---|
Cuantía global de las cuotas y aportes de sus afiliados | Pesos | 1.553.296 | 2.130.700 | 1.859.000 | 5.542.996 |
Rendimientos procedentes de su propio patrimonio | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingresos procedentes de los aportes de personas naturales | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aportes estatales regulados en la Ley N° 18.603 | Pesos | 0 | 106.402.186 | 0 | 106.402.186 |
Rendimientos procedentes de las actividades del partido | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primer trimestre: Julio - Septiembre
Item de ingresos | Unidad Monetaria | Julio | Agosto | Septiembre | Total Trimestre |
---|---|---|---|---|---|
Cuantía global de las cuotas y aportes de sus afiliados | Pesos | 4.269.000 | 3.632.000 | 4.517.000 | 12.418.000 |
Rendimientos procedentes de su propio patrimonio | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingresos procedentes de los aportes de personas naturales | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aportes estatales regulados en la Ley N° 18.603 | Pesos | 0 | 106.576.150 | 0 | 106.576.150 |
Rendimientos procedentes de las actividades del partido | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primer trimestre: Octubre - Diciembre
Item de ingresos | Unidad Monetaria | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Trimestre |
---|---|---|---|---|---|
Cuantía global de las cuotas y aportes de sus afiliados | Pesos | 2.756.000 | 2.469.000 | 2.347.000 | 7.572.000 |
Rendimientos procedentes de su propio patrimonio | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingresos procedentes de los aportes de personas naturales | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aportes estatales regulados en la Ley N° 18.603 | Pesos | 0 | 107.127.205 | 0 | 107.127.205 |
Rendimientos procedentes de las actividades del partido | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cotizaciones de afiliados segmentadas en ordinarias y extraordinarias: año 2019
Año Informado | Trimestre Informado | Tipo de Cotización | Unidad Monetaria | Monto |
---|---|---|---|---|
2019 | Ene - Mar | Ordinaria | 1.439.000 | |
2019 | Ene - Mar | Extraordinaria | Pesos | 0 |
2019 | Abr - Jun | Ordinaria | Pesos | 4.568.296 |
2019 | Abr - Jun | Extraordinaria | Pesos | 974.700 |
2019 | Ago - Sep | Ordinaria | Pesos | 7.409.000 |
2019 | Ago - Sep | Extraordinaria | Pesos | 5.009.000 |
2019 | Oct - Dic | Ordinaria | Pesos | 6.268.000 |
2019 | Oct - Dic | Extraordinaria | Pesos | 1.304.000 |
Última actualización: 16 de mayo de 2021