
Año 2018
Primer trimestre: Enero - Marzo
Item de ingresos | Unidad Monetaria | Enero | Febrero | Marzo | Total Trimestre |
---|---|---|---|---|---|
Cuantía global de las cuotas y aportes de sus afiliados | Pesos | 3.821.620 | 1.582.000 | 1.155.000 | 6.558.620 |
Rendimientos procedentes de su propio patrimonio | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingresos procedentes de los aportes de personas naturales | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aportes estatales regulados en la Ley N° 18.603 | Pesos | 0 | 184.615.856 | 0 | 184615856 |
Rendimientos procedentes de las actividades del partido | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Segundo trimestre: Abril - Junio
Item de ingresos | Unidad Monetaria | Abril | Mayo | Junio | Total trimestre |
---|---|---|---|---|---|
Cuantía global de las cuotas y aportes de sus afiliados | Pesos | 633.600 | 13.171.969 | 520.000 | 14.325.569 |
Rendimientos procedentes de su propio patrimonio | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingresos procedentes de los aportes de personas naturales | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aportes estatales regulados en la Ley N° 18.603 | Pesos | 0 | 102.595.700 | 0 | 102.595.700 |
Rendimientos procedentes de las actividades del partido | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tercer trimestre: Julio - Septiembre
Item de ingresos | Unidad Monetaria | Julio | Agosto | Septiembre | Total Trimestre |
---|---|---|---|---|---|
Cuantía global de las cuotas y aportes de sus afiliados | Pesos | 200.000 | 1.542.140 | 326.000 | 2.068.140 |
Rendimientos procedentes de su propio patrimonio | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingresos procedentes de los aportes de personas naturales | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aportes estatales regulados en la Ley N° 18.603 | Pesos | 0 | 0 | 105.166.819 | 105.166.819 |
Rendimientos procedentes de las actividades del partido | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuarto trimestre: Octubre - Diciembre
Item de ingresos | Unidad Monetaria | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Trimestre |
---|---|---|---|---|---|
Cuantía global de las cuotas y aportes de sus afiliados | Pesos | 760.000 | 3.812.811 | 3.372.430 | 7.945.241 |
Rendimientos procedentes de su propio patrimonio | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingresos procedentes de los aportes de personas naturales | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aportes estatales regulados en la Ley N° 18.603 | Pesos | 0 | 106.123.245 | 0 | 106.123.245 |
Rendimientos procedentes de las actividades del partido | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cotizaciones de afiliados segmentadas en ordinarias y extraordinarias: año 2018
Año Informado | Trimestre Informado | Tipo de Cotización | Unidad Monetaria | Monto |
---|---|---|---|---|
2018 | Ene - Mar | Ordinaria | Pesos | 4.570.620 |
2018 | Ene - Mar | Extraordinaria | Pesos | 1.988.000 |
2018 | Abr - Jun | Ordinaria | Pesos | 1.498.600 |
2018 | Abr - Jun | Extraordinaria | Pesos | 12.826.969 |
2018 | Jul - Sep | Ordinaria | Pesos | 1.122.140 |
2018 | Jul - Sep | Extraordinaria | Pesos | 1.378.000 |
2018 | Oct - Dic | Ordinaria | Pesos | 5.915.491 |
2018 | Oct - Dic | Extraordinaria | Pesos | 2.029.750 |
Última actualización: 25 de febrero de 2019