
Año 2017
Primer trimestre: Enero - Marzo
Item de ingresos | Unidad Monetaria | Enero | Febrero | Marzo | Total trimestre |
---|---|---|---|---|---|
Cuantía global de las cuotas y aportes de sus afiliados | Pesos | 6.458.333 | 5.685.900 | 10.052.300 | 22.196.533 |
Rendimientos procedentes de su propio patrimonio | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingresos procedentes de los aportes de personas naturales | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aportes estatales regulados en la Ley N° 18.603 | Pesos | 0 | 0 | 184.927.760 | 184927760 |
Rendimientos procedentes de las actividades del partido | Pesos | 0 | 0 | 0 |
Segundo trimestre: Abril - Junio
Item de ingresos | Unidad Monetaria | Abril | Mayo | Junio | Total Trimestre |
---|---|---|---|---|---|
Cuantía global de las cuotas y aportes de sus afiliados | Pesos | 6.160.300 | 4.874.000 | 6.437.400 | 17.471.700 |
Rendimientos procedentes de su propio patrimonio | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingresos procedentes de los aportes de personas naturales | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aportes estatales regulados en la Ley N° 18.603 | Pesos | 0 | 184.681.359 | 184.681.359 | |
Rendimientos procedentes de las actividades del partido | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tercer trimestre: Julio - Septiembre
Item de ingresos | Unidad Monetaria | Julio | Agosto | Septiembre | Total Trimestre |
---|---|---|---|---|---|
Cuantía global de las cuotas y aportes de sus afiliados | Pesos | 9.586.900 | 32.200.400 | 5.055.000 | 46.842.300 |
Rendimientos procedentes de su propio patrimonio | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingresos procedentes de los aportes de personas naturales | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aportes estatales regulados en la Ley N° 18.603 | Pesos | 0 | 184.240.280 | 184.240.280 | |
Rendimientos procedentes de las actividades del partido | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuarto trimestre: Octubre - Diciembre
Item de ingresos | Unidad Monetaria | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Trimestre |
---|---|---|---|---|---|
Cuantía global de las cuotas y aportes de sus afiliados | Pesos | 3.630.000 | 2.229.000 | 2.239.000 | 8.098.000 |
Rendimientos procedentes de su propio patrimonio | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingresos procedentes de los aportes de personas naturales | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aportes estatales regulados en la Ley N° 18.603 | Pesos | 0 | 181.609.494 | 0 | 181.609.494 |
Rendimientos procedentes de las actividades del partido | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cotizaciones de afiliados segmentadas en ordinarias y extraordinarias: año 2017
Año Informado | Trimestre Informado | Tipo de Cotización | Unidad Monetaria | Monto |
---|---|---|---|---|
2017 | Ene-Mar | Ordinaria | Pesos | 19.119.333 |
2017 | Ene-Mar | Extraordinaria | Pesos | 3.077.200 |
2017 | Abr-Jun | Ordinaria | Pesos | 15.336.700 |
2017 | Abr-Jun | Extraordinaria | Pesos | 2.135.000 |
2017 | Jul - Sep | Ordinaria | Pesos | 14.389.400 |
2017 | Jul - Sep | Extraordinaria | Pesos | 32.452.900 |
2017 | Oct - Dic | Ordinaria | Pesos | 7.498.000 |
2017 | Oct - Dic | Extraordinaria | Pesos | 600.000 |
Última actualización: 21 de marzo de 2018