
Año 2020
Primer trimestre: Enero - Marzo
Item de Gastos | Unidad Monetaria | Enero | Febrero | Marzo | Total Trimestre |
---|---|---|---|---|---|
Gastos de personal | Pesos | 25.841.357 | 25.815.109 | 26.305.222 | 77.961.688 |
Gastos de adquisición de bienes y servicios o gastos corrientes | Pesos | 1.767.667 | 12.337.313 | 26.705.495 | 40.810.475 |
Gastos financieros por préstamos de corto plazo | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos financieros por préstamos de largo plazo | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros gastos de administración | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de actividades de investigación | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de actividades de educación cívica | Pesos | 0 | 0 | 1.532.803 | 1.532.803 |
Gastos de actividades de fomento a la participación femenina | Pesos | 0 | 629.709 | 495.834 | 1.125.543 |
Gastos de actividades de fomento a la participación de los jóvenes | Pesos | 0 | 109.950 | 1.033.138 | 1.143.088 |
Créditos de corto plazo, inversiones y valores de operaciones de capital | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Créditos de largo plazo, inversiones y valores de operaciones de capital | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de las actividades de preparación de candidatos a cargos de elección popular | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de las actividades de formación de militantes | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Segundo trimestre: Abril - Junio
Item de Gastos | Unidad Monetaria | Abril | Mayo | Junio | Total Trimestre |
---|---|---|---|---|---|
Gastos de personal | Pesos | 29.708.894 | 31.506.147 | 30.835.886 | 92.050.927 |
Gastos de adquisición de bienes y servicios o gastos corrientes | Pesos | 2.512.296 | 16.708.021 | 7.076.876 | 26.297.193 |
Gastos financieros por préstamos de corto plazo | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos financieros por préstamos de largo plazo | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros gastos de administración | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de actividades de investigación | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de actividades de educación cívica | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de actividades de fomento a la participación femenina | Pesos | 1.299.316 | 555.556 | 555.556 | 2.410.428 |
Gastos de actividades de fomento a la participación de los jóvenes | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Créditos de corto plazo, inversiones y valores de operaciones de capital | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Créditos de largo plazo, inversiones y valores de operaciones de capital | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de las actividades de preparación de candidatos a cargos de elección popular | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de las actividades de formación de militantes | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tercer trimestre: Julio - Septiembre
Item de Gastos | Unidad Monetaria | Julio | Agosto | Septiembre | Total Trimestre |
---|---|---|---|---|---|
Gastos de personal | Pesos | 27.914.017 | 30.307.605 | 30.108.065 | 88.329.687 |
Gastos de adquisición de bienes y servicios o gastos corrientes | Pesos | 3.559.065 | 7.005.865 | 11.468.273 | 22.033.203 |
Gastos financieros por préstamos de corto plazo | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos financieros por préstamos de largo plazo | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros gastos de administración | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de actividades de investigación | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de actividades de educación cívica | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de actividades de fomento a la participación femenina | Pesos | 555.556 | 555.556 | 555.556 | 1.666.668 |
Gastos de actividades de fomento a la participación de los jóvenes | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Créditos de corto plazo, inversiones y valores de operaciones de capital | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Créditos de largo plazo, inversiones y valores de operaciones de capital | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de las actividades de preparación de candidatos a cargos de elección popular | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de las actividades de formación de militantes | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tercer trimestre: Octubre - Diciembre
Item de Gastos | Unidad Monetaria | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Trimestre |
---|---|---|---|---|---|
Gastos de personal | Pesos | 28.641.033 | 28.319.264 | 33.012.674 | 89.972.971 |
Gastos de adquisición de bienes y servicios o gastos corrientes | Pesos | 9.008.150 | 5.840.181 | 29.672.330 | 44.520.661 |
Gastos financieros por préstamos de corto plazo | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos financieros por préstamos de largo plazo | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros gastos de administración | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de actividades de investigación | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de actividades de educación cívica | Pesos | 0 | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 |
Gastos de actividades de fomento a la participación femenina | Pesos | 1.500.000 | 2.100.000 | 30.462.916 | 34.062.916 |
Gastos de actividades de fomento a la participación de los jóvenes | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Créditos de corto plazo, inversiones y valores de operaciones de capital | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Créditos de largo plazo, inversiones y valores de operaciones de capital | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de las actividades de preparación de candidatos a cargos de elección popular | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de las actividades de formación de militantes | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Última actualización: 15 de mayo de 2021