
Año 2019
Primer trimestre: Enero - Marzo
Item de Gastos | Unidad Monetaria | Enero | Febrero | Marzo | Total Trimestre |
---|---|---|---|---|---|
Gastos de personal | Pesos | 29.399.041 | 29.399.291 | 24.668.686 | 83.467.018 |
Gastos de adquisición de bienes y servicios o gastos corrientes | Pesos | 12.486.665 | 8.818.528 | 11.927.281 | 33.232.474 |
Gastos financieros por préstamos de corto plazo | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos financieros por préstamos de largo plazo | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros gastos de administración | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de actividades de investigación | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de actividades de educación cívica | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de actividades de fomento a la participación femenina | Pesos | 0 | 1.065.050 | 1.548.383 | 2.613.433 |
Gastos de actividades de fomento a la participación de los jóvenes | Pesos | 500.000 | 500.000 | 1.150.506 | 2.150.506 |
Créditos de corto plazo, inversiones y valores de operaciones de capital | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Créditos de largo plazo, inversiones y valores de operaciones de capital | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de las actividades de preparación de candidatos a cargos de elección popular | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de las actividades de formación de militantes | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primer trimestre: Abril - Junio
Item de Gastos | Unidad Monetaria | Abril | Mayo | Junio | Total Trimestre |
---|---|---|---|---|---|
Gastos de personal | Pesos | 29.337.348 | 24.813.508 | 26.047.579 | 80.198.435 |
Gastos de adquisición de bienes y servicios o gastos corrientes | Pesos | 11.922.308 | 13.301.789 | 9.691.760 | 34.915.857 |
Gastos financieros por préstamos de corto plazo | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos financieros por préstamos de largo plazo | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros gastos de administración | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de actividades de investigación | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de actividades de educación cívica | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de actividades de fomento a la participación femenina | Pesos | 107.100 | 3.294.105 | 1.819.591 | 5.220.796 |
Gastos de actividades de fomento a la participación de los jóvenes | Pesos | 0 | 1.420.122 | 398.783 | 1.818.905 |
Créditos de corto plazo, inversiones y valores de operaciones de capital | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Créditos de largo plazo, inversiones y valores de operaciones de capital | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de las actividades de preparación de candidatos a cargos de elección popular | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de las actividades de formación de militantes | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primer trimestre: Julio - Septiemrbe
Item de Gastos | Unidad Monetaria | Julio | Agosto | Septiembre | Total Trimestre |
---|---|---|---|---|---|
Gastos de personal | Pesos | 26.385.345 | 25.811.740 | 26.366.285 | 78.563.370 |
Gastos de adquisición de bienes y servicios o gastos corrientes | Pesos | 11.922.308 | 13.301.789 | 9.691.760 | 34.915.857 |
Gastos financieros por préstamos de corto plazo | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos financieros por préstamos de largo plazo | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros gastos de administración | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de actividades de investigación | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de actividades de educación cívica | Pesos | 3.000.000 | 3.000.000 | 4.373.172 | 10.373.172 |
Gastos de actividades de fomento a la participación femenina | Pesos | 618.933 | 729.033 | 1.191.156 | 2.539.122 |
Gastos de actividades de fomento a la participación de los jóvenes | Pesos | 1.133.744 | 514.578 | 200.000 | 1.848.322 |
Créditos de corto plazo, inversiones y valores de operaciones de capital | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Créditos de largo plazo, inversiones y valores de operaciones de capital | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de las actividades de preparación de candidatos a cargos de elección popular | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de las actividades de formación de militantes | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primer trimestre: Octubre - Diciembre
Item de Gastos | Unidad Monetaria | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Trimestre |
---|---|---|---|---|---|
Gastos de personal | Pesos | 25.841.357 | 25.815.109 | 26.305.222 | 77.961.688 |
Gastos de adquisición de bienes y servicios o gastos corrientes | Pesos | 11.922.308 | 13.301.789 | 9.691.760 | 34.915.857 |
Gastos financieros por préstamos de corto plazo | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos financieros por préstamos de largo plazo | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros gastos de administración | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de actividades de investigación | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de actividades de educación cívica | Pesos | 0 | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 |
Gastos de actividades de fomento a la participación femenina | Pesos | 3.574.752 | 1.518.527 | 28.293.631 | 33.386.910 |
Gastos de actividades de fomento a la participación de los jóvenes | Pesos | 0 | 156.000 | 924.290 | 1.080.290 |
Créditos de corto plazo, inversiones y valores de operaciones de capital | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Créditos de largo plazo, inversiones y valores de operaciones de capital | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de las actividades de preparación de candidatos a cargos de elección popular | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de las actividades de formación de militantes | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Última actualización: 15 de mayo de 2021