
Año 2018
Primer trimestre: Enero - Marzo
Item de Gastos | Unidad Monetaria | Enero | Febrero | Marzo | Total Trimestre |
---|---|---|---|---|---|
Gastos de personal | Pesos | 29.006.055 | 41.020.829 | 31.476.157 | 101.503.041 |
Gastos de adquisición de bienes y servicios o gastos corrientes | Pesos | 15.489.180 | 13.955.472 | 17.336.925 | 46.781.577 |
Gastos financieros por préstamos de corto plazo | Pesos | 0 | 0 | 1.555.367 | 1.555.367 |
Gastos financieros por préstamos de largo plazo | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros gastos de administración | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de actividades de investigación | Pesos | 3.416.667 | 500.000 | 0 | 3.916.667 |
Gastos de actividades de educación cívica | Pesos | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 6.000.000 |
Gastos de actividades de fomento a la participación femenina | Pesos | 0 | 0 | 2.439.161 | 2.439.161 |
Gastos de actividades de fomento a la participación de los jóvenes | Pesos | 1.480.677 | 1.554.651 | 1.000.000 | 4.035.328 |
Créditos de corto plazo, inversiones y valores de operaciones de capital | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Créditos de largo plazo, inversiones y valores de operaciones de capital | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de las actividades de preparación de candidatos a cargos de elección popular | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de las actividades de formación de militantes | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Segundo trimestre: Abril - Junio
Item de Gastos | Unidad Monetaria | Abril | Mayo | Junio | Total Trimestre |
---|---|---|---|---|---|
Gastos de personal | Pesos | 30.069.334 | 25.467.781 | 25.779.803 | 81.316.918 |
Gastos de adquisición de bienes y servicios o gastos corrientes | Pesos | 22.833.807 | 23.340.728 | 26.705.554 | 72.880.089 |
Gastos financieros por préstamos de corto plazo | Pesos | 0 | 774.806 | 0 | 774.806 |
Gastos financieros por préstamos de largo plazo | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros gastos de administración | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de actividades de investigación | Pesos | 40.000 | 568.888 | 0 | 608.888 |
Gastos de actividades de educación cívica | Pesos | 5.639.103 | 0 | 3.943.897 | 9.583.000 |
Gastos de actividades de fomento a la participación femenina | Pesos | 3.945.873 | 1.372.462 | 1.182.336 | 6.500.671 |
Gastos de actividades de fomento a la participación de los jóvenes | Pesos | 785.600 | 714.200 | 500.000 | 1.999.800 |
Créditos de corto plazo, inversiones y valores de operaciones de capital | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Créditos de largo plazo, inversiones y valores de operaciones de capital | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de las actividades de preparación de candidatos a cargos de elección popular | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de las actividades de formación de militantes | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tercer trimestre: Julio - Septiembre
Item de Gastos | Unidad Monetaria | Julio | Agosto | Septiembre | Total Trimestre |
---|---|---|---|---|---|
Gastos de personal | Pesos | 28.369.861 | 29.017.263 | 29.825.548 | 87.212.672 |
Gastos de adquisición de bienes y servicios o gastos corrientes | Pesos | 12.332.756 | 16.814.364 | 17.099.807 | 46.246.927 |
Gastos financieros por préstamos de corto plazo | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos financieros por préstamos de largo plazo | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros gastos de administración | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de actividades de investigación | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de actividades de educación cívica | Pesos | 3.000.000 | 0 | 0 | 3.000.000 |
Gastos de actividades de fomento a la participación femenina | Pesos | 0 | 0 | 4.357.153 | 4.357.153 |
Gastos de actividades de fomento a la participación de los jóvenes | Pesos | 520.360 | 2.353.979 | 640.000 | 3.514.339 |
Créditos de corto plazo, inversiones y valores de operaciones de capital | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Créditos de largo plazo, inversiones y valores de operaciones de capital | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de las actividades de preparación de candidatos a cargos de elección popular | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de las actividades de formación de militantes | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tercer trimestre: Octubre - Diciembre
Item de Gastos | Unidad Monetaria | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Trimestre |
---|---|---|---|---|---|
Gastos de personal | Pesos | 31.580.971 | 31.611.364 | 33.765.756 | 96.958.091 |
Gastos de adquisición de bienes y servicios o gastos corrientes | Pesos | 23.670.954 | 15.489.304 | 22.349.515 | 61.509.773 |
Gastos financieros por préstamos de corto plazo | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos financieros por préstamos de largo plazo | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros gastos de administración | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de actividades de investigación | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de actividades de educación cívica | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de actividades de fomento a la participación femenina | Pesos | 7.695.481 | 17.141.633 | 12.846.973 | 37.684.087 |
Gastos de actividades de fomento a la participación de los jóvenes | Pesos | 530.480 | 926.387 | 1.948.479 | 3.405.346 |
Créditos de corto plazo, inversiones y valores de operaciones de capital | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Créditos de largo plazo, inversiones y valores de operaciones de capital | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de las actividades de preparación de candidatos a cargos de elección popular | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de las actividades de formación de militantes | Pesos | 527.170 | 2.154.663 | 1.569.160 | 4.250.993 |
Última actualización: 25 de febrero de 2019