
Año 2017
Primer trimestre: Enero - Marzo
Item de Gastos | Unidad Monetaria | Enero | Febrero | Marzo | Total Trimestre |
---|---|---|---|---|---|
Gastos de personal | Pesos | 59.920.861 | 49.114.018 | 61.378.119 | 170.412.998 |
Gastos de adquisición de bienes y servicios o gastos corrientes | Pesos | 34.136.775 | 36.649.990 | 38.798.537 | 109.585.302 |
Gastos financieros por préstamos de corto plazo | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos financieros por préstamos de largo plazo | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros gastos de administración | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de actividades de investigación | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de actividades de educación cívica | Pesos | 0 | 0 | 1.071.000 | 1.071.000 |
Gastos de actividades de fomento a la participación femenina | Pesos | 1.325.088 | 500.000 | 3.064.078 | 4.889.166 |
Gastos de actividades de fomento a la participación de los jóvenes | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Créditos de corto plazo, inversiones y valores de operaciones de capital | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Créditos de largo plazo, inversiones y valores de operaciones de capital | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de las actividades de preparación de candidatos a cargos de elección popular | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de las actividades de formación de militantes | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Segundo trimestre: Abril - Junio
Item de Gastos | Unidad Monetaria | Abril | Mayo | Junio | Total Trimestre |
---|---|---|---|---|---|
Gastos de personal | Pesos | 62.482.304 | 52.312.645 | 45.317.780 | 160.112.729 |
Gastos de adquisición de bienes y servicios o gastos corrientes | Pesos | 24.829.578 | 25.467.692 | 16.626.704 | 66.923.974 |
Gastos financieros por préstamos de corto plazo | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos financieros por préstamos de largo plazo | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros gastos de administración | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de actividades de investigación | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de actividades de educación cívica | Pesos | 0 | 0 | 8.266.666 | 8.266.666 |
Gastos de actividades de fomento a la participación femenina | Pesos | 6.173.125 | 0 | 2.988.938 | 9.162.063 |
Gastos de actividades de fomento a la participación de los jóvenes | Pesos | 0 | 0 | 226.100 | 226.100 |
Créditos de corto plazo, inversiones y valores de operaciones de capital | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Créditos de largo plazo, inversiones y valores de operaciones de capital | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de las actividades de preparación de candidatos a cargos de elección popular | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de las actividades de formación de militantes | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tercer trimestre: Julio - Septiembre
Item de Gastos | Unidad Monetaria | Julio | Agosto | Septiembre | Total Trimestre |
---|---|---|---|---|---|
Gastos de personal | Pesos | 43.539.495 | 42.559.456 | 39.822.367 | 125.921.318 |
Gastos de adquisición de bienes y servicios o gastos corrientes | Pesos | 11.717.115 | 13.024.005 | 18.096.719 | 42.837.839 |
Gastos financieros por préstamos de corto plazo | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos financieros por préstamos de largo plazo | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros gastos de administración | Pesos | 331.102 | 1.936.741 | 2.009.229 | 4.277.072 |
Gastos de actividades de investigación | Pesos | 3.625.000 | 0 | 3.625.000 | 7.250.000 |
Gastos de actividades de educación cívica | Pesos | 6.000.000 | 6.000.000 | 12.000.000 | |
Gastos de actividades de fomento a la participación femenina | Pesos | 1.200.000 | 2.300.000 | 1.730.000 | 5.230.000 |
Gastos de actividades de fomento a la participación de los jóvenes | Pesos | 1.171.251 | 196.874 | 638.000 | 2.006.125 |
Créditos de corto plazo, inversiones y valores de operaciones de capital | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Créditos de largo plazo, inversiones y valores de operaciones de capital | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de las actividades de preparación de candidatos a cargos de elección popular | Pesos | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 |
Gastos de las actividades de formación de militantes | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tercer trimestre: Octubre - Diciembre
Item de Gastos | Unidad Monetaria | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Trimestre |
---|---|---|---|---|---|
Gastos de personal | Pesos | 32.192.880 | 34.603.694 | 37.458.221 | 104.254.795 |
Gastos de adquisición de bienes y servicios o gastos corrientes | Pesos | 14.607.792 | 12.596.198 | 14.689.729 | 41.893.719 |
Gastos financieros por préstamos de corto plazo | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos financieros por préstamos de largo plazo | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros gastos de administración | Pesos | 1.563.578 | 1.068.047 | 1.320.654 | 3.952.279 |
Gastos de actividades de investigación | Pesos | 7.500.000 | 0 | 10.775.000 | 18.275.000 |
Gastos de actividades de educación cívica | Pesos | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 18.000.000 |
Gastos de actividades de fomento a la participación femenina | Pesos | 3.000.000 | 12.200.000 | 27.700.962 | 42.900.962 |
Gastos de actividades de fomento a la participación de los jóvenes | Pesos | 2.833.780 | 70.000 | 920.000 | 3.823.780 |
Créditos de corto plazo, inversiones y valores de operaciones de capital | Pesos | 0 | 0 | 0 | |
Créditos de largo plazo, inversiones y valores de operaciones de capital | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de las actividades de preparación de candidatos a cargos de elección popular | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de las actividades de formación de militantes | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Última actualización: 21 de marzo de 2018