
Año 2016
Item de Gastos | Unidad Monetaria | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Trimestre |
---|---|---|---|---|---|
Gastos de personal | Pesos | 21.983.333 | 35.319.872 | 38.957.160 | 96.260.365 |
Gastos de adquisición de bienes y servicios o gastos corrientes | Pesos | 21.273.282 | 9.633.205 | 37.106.960 | 68.013.447 |
Gastos financieros por préstamos de corto plazo | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos financieros por préstamos de largo plazo | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros gastos de administración | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de actividades de investigación | Pesos | 10.500.000 | 3.570.000 | 14.000.000 | 28.070.000 |
Gastos de actividades de educación cívica | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de actividades de fomento a la participación femenina | Pesos | 7.193.531 | 5.911.459 | 61.527.864 | 74.632.854 |
Gastos de actividades de fomento a la participación de los jóvenes | Pesos | 4.489.760 | 7.811.271 | 167.531 | 12.468.562 |
Créditos de corto plazo, inversiones y valores de operaciones de capital | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Créditos de largo plazo, inversiones y valores de operaciones de capital | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de las actividades de preparación de candidatos a cargos de elección popular | Pesos | 999.999 | 0 | 42.400 | 1.042.399 |
Gastos de las actividades de formación de militantes | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Última actualización: 21 de marzo de 2018