
La presente información corresponde a la fecha 31 de diciembre del año 2020. El PPD ha solicitado formalmente al SERVEL se nos informe la cifra oficial de militantes para el abril 2021. Una vez tengamos la respuesta del SERVEL, se actualizará la información.
Afiliados: desagregado por sexo y rangos etarios
Año informado | Total y Rango etario | Nº Mujeres | % Mujeres | Nº Hombres | % Hombres | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Total Militantes | 57.804 | 51,81 | 53.762 | 48,19 | 111.566 |
2021 | 14 a 17 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 18 a 19 años | 12 | 0,01 | 12 | 0,01 | 24 |
2021 | 20 a 24 años | 1.075 | 0,96 | 1032 | 0,93 | 2.107 |
2021 | 25 a 29 años | 2.159 | 1,94 | 1771 | 1,59 | 3.930 |
2021 | 30 a 34 años | 2.237 | 2,01 | 1960 | 1,76 | 4.197 |
2021 | 35 a 39 años | 2.490 | 2,23 | 1934 | 1,73 | 4.424 |
2021 | 40 a 44 años | 2.925 | 2,62 | 2625 | 2,35 | 5.550 |
2021 | 45 a 49 años | 4.711 | 4,22 | 4419 | 3,96 | 9.130 |
2021 | 50 a 54 años | 9.094 | 8,15 | 9287 | 8,32 | 18.381 |
2021 | 55 a 59 años | 8.866 | 7,95 | 9573 | 8,58 | 18.439 |
2021 | 60 a 64 años | 7.177 | 6,43 | 7169 | 6,43 | 14.346 |
2021 | 65 a 69 años | 5.629 | 5,05 | 5079 | 4,55 | 10.708 |
2021 | 70 a 74 años | 4.270 | 3,83 | 3751 | 3,36 | 8.021 |
2021 | 75 a 79 años | 3.105 | 2,78 | 2479 | 2,22 | 5.584 |
2021 | 80 a más años | 4.054 | 3,63 | 2671 | 2,39 | 6.725 |
Afiliados: desagregado por área geográfica
2021 | Region | Militantes |
---|---|---|
2021 | TARAPACA | 2.646 |
2021 | ANTOFAGASTA | 2.739 |
2021 | ATACAMA | 1.834 |
2021 | COQUIMBO | 4.714 |
2021 | VALPARAISO | 12.706 |
2021 | LIBERTADOR BDO. O'HIGGINS | 5.177 |
2021 | MAULE | 6.187 |
2021 | BIOBÍO | 9.129 |
2021 | LA ARAUCANIA | 6.787 |
2021 | LOS LAGOS | 4.928 |
2021 | AYSÉN | 864 |
2021 | MAGALLANES Y ANTARTICA CH. | 1.557 |
2021 | METROPOLITANA | 46.322 |
2021 | LOS RIOS | 1.993 |
2021 | ARICA Y PARINACOTA | 1.967 |
2021 | ÑUBLE | 1.936 |
2021 | EN EL EXTRANJERO | 280 |
2021 | Total general | 111.566 |
Última actualización: 17 de mayo de 2021